資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
714525 伍豐永豐63購01 認購|TPEX|一般型;重設型-單一單價
價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
0.72 元
收盤價(2026-10-30)
90.3%
隱含波動率(自算)
3.3 倍
有效槓桿(自算)
0.430
Delta(自算)
0 張
5 日均量
1.4%
買賣價差
136 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 伍豐(8076),現價 19.80 元 |
| 履約價 | 25.58 元(價外 22.6%) |
| 行使比例 | 0.280 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-03-15 / 2027-03-11 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.72 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0045 元/日(-0.6%/日) |
| 委買深度(收盤) | 499 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.72 | 90.3% | 0 | 19.80 |
| 2026-10-29 | 0.78 | 90.1% | 0 | 20.20 |
| 2026-10-28 | 0.79 | 90.5% | 0 | 20.20 |
| 2026-10-27 | 0.81 | 90.9% | 0 | 20.35 |
| 2026-10-22 | 0.82 | 90.0% | 0 | 20.35 |
| 2026-10-21 | 0.86 | 90.8% | 0 | 20.50 |
| 2026-10-20 | 0.88 | 90.6% | 0 | 20.60 |
| 2026-10-16 | 0.89 | 87.7% | 1 | 20.90 |
| 2026-10-15 | 0.89 | 90.6% | 0 | 20.50 |
| 2026-10-14 | 0.94 | 90.0% | 2 | 20.95 |
同標的(伍豐)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709694 伍豐國票61購01 | 認購 | 伍豐 | 0.05 | 101.2% | 5.7 | 224 | 22.2% | 73 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 224 張)價差 22.2% |
| 708824 伍豐國票5C購01 | 認購 | 伍豐 | 0.04 | 86.9% | 7.6 | 21 | 22.2% | 52 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 21 張)價差 22.2% |