資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
709694 伍豐國票61購01 認購|TPEX|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 224 張)價差 22.2%
0.05 元
收盤價(2026-10-30)
101.2%
隱含波動率(自算)
5.7 倍
有效槓桿(自算)
0.087
Delta(自算)
224 張
5 日均量
22.2%
買賣價差
73 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 伍豐(8076),現價 19.80 元 |
| 履約價 | 40.74 元(價外 51.4%) |
| 行使比例 | 0.165 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-11 / 2027-01-07 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.05 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0016 元/日(-3.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 25 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.05 | 101.2% | 25 | 19.80 |
| 2026-10-29 | 0.06 | 102.1% | 30 | 20.20 |
| 2026-10-28 | 0.06 | 101.4% | 30 | 20.20 |
| 2026-10-27 | 0.07 | 103.4% | 536 | 20.35 |
| 2026-10-22 | 0.08 | 103.4% | 499 | 20.35 |
| 2026-10-21 | 0.09 | 103.4% | 0 | 20.50 |
| 2026-10-20 | 0.09 | 102.1% | 0 | 20.60 |
| 2026-10-19 | 0.09 | 100.9% | 0 | 20.70 |
| 2026-10-16 | 0.10 | 100.7% | 0 | 20.90 |
| 2026-10-15 | 0.10 | 102.6% | 0 | 20.50 |
同標的(伍豐)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708824 伍豐國票5C購01 | 認購 | 伍豐 | 0.04 | 86.9% | 7.6 | 21 | 22.2% | 52 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 21 張)價差 22.2% |
| 714525 伍豐永豐63購01 | 認購 | 伍豐 | 0.72 | 90.3% | 3.3 | 0 | 1.4% | 136 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張) |