資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
708824 伍豐國票5C購01 認購|TPEX|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 21 張)價差 22.2%
0.04 元
收盤價(2026-10-30)
86.9%
隱含波動率(自算)
7.6 倍
有效槓桿(自算)
0.083
Delta(自算)
21 張
5 日均量
22.2%
買賣價差
52 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 伍豐(8076),現價 19.80 元 |
| 履約價 | 32.98 元(價外 40.0%) |
| 行使比例 | 0.206 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-21 / 2026-12-17 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.04 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0020 元/日(-4.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 25 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.04 | 86.9% | 0 | 19.80 |
| 2026-10-29 | 0.05 | 85.2% | 5 | 20.20 |
| 2026-10-28 | 0.05 | 84.4% | 100 | 20.20 |
| 2026-10-27 | 0.06 | 84.4% | 0 | 20.35 |
| 2026-10-22 | 0.07 | 84.1% | 0 | 20.35 |
| 2026-10-21 | 0.07 | 83.9% | 22 | 20.50 |
| 2026-10-20 | 0.07 | 82.5% | 1 | 20.60 |
| 2026-10-19 | 0.09 | 86.6% | 50 | 20.70 |
| 2026-10-16 | 0.10 | 85.7% | 20 | 20.90 |
| 2026-10-15 | 0.09 | 84.1% | 0 | 20.50 |
同標的(伍豐)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709694 伍豐國票61購01 | 認購 | 伍豐 | 0.05 | 101.2% | 5.7 | 224 | 22.2% | 73 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 224 張)價差 22.2% |
| 714525 伍豐永豐63購01 | 認購 | 伍豐 | 0.72 | 90.3% | 3.3 | 0 | 1.4% | 136 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張) |