資料日期:2026-09-24(每交易日約 19:30 後更新)
082335 臺指反元大65購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.39 元
收盤價(2026-09-24)
49.3%
隱含波動率(自算)
3.9 倍
有效槓桿(自算)
0.501
Delta(自算)
2,080 張
5 日均量
2.6%
買賣價差
243 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 國泰臺灣加權反1(00664R),現價 1.53 元 |
| 履約價 | 1.68 元(價外 8.9%) |
| 行使比例 | 2.000 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-05-25 / 2027-05-21 |
| 發行單位 | 25000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.39 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0011 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.39 | 49.3% | 3,478 | 1.53 |
| 2026-09-23 | 0.39 | 48.2% | 2,496 | 1.54 |
| 2026-09-22 | 0.38 | 46.1% | 150 | 1.55 |
| 2026-09-21 | 0.40 | 48.9% | 3,276 | 1.54 |
| 2026-09-18 | 0.42 | 48.6% | 998 | 1.56 |
| 2026-09-17 | 0.45 | 48.3% | 2,106 | 1.59 |
| 2026-09-16 | 0.52 | 52.8% | 0 | 1.61 |
| 2026-09-15 | 0.48 | 47.8% | 499 | 1.62 |
| 2026-09-14 | 0.47 | 46.8% | 3,044 | 1.62 |
| 2026-09-11 | 0.46 | 47.6% | 674 | 1.60 |
同標的(國泰臺灣加權反1)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082334 臺指反元大64購02 | 認購 | 國泰臺灣加權反1 | 0.45 | 52.9% | 3.7 | 1,904 | 2.2% | 214 | 價外(全時間值) |