資料日期:2026-09-24(每交易日約 19:30 後更新)
082334 臺指反元大64購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.45 元
收盤價(2026-09-24)
52.9%
隱含波動率(自算)
3.7 倍
有效槓桿(自算)
0.548
Delta(自算)
1,904 張
5 日均量
2.2%
買賣價差
214 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 國泰臺灣加權反1(00664R),現價 1.53 元 |
| 履約價 | 1.60 元(價外 4.4%) |
| 行使比例 | 2.000 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-04-26 / 2027-04-22 |
| 發行單位 | 25000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.45 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0012 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 499 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.45 | 52.9% | 2,515 | 1.53 |
| 2026-09-23 | 0.46 | 52.7% | 2,515 | 1.54 |
| 2026-09-22 | 0.51 | 56.7% | 0 | 1.55 |
| 2026-09-21 | 0.47 | 53.5% | 2,994 | 1.54 |
| 2026-09-18 | 0.50 | 53.9% | 1,497 | 1.56 |
| 2026-09-17 | 0.51 | 51.2% | 499 | 1.59 |
| 2026-09-16 | 0.55 | 52.8% | 1,098 | 1.61 |
| 2026-09-15 | 0.56 | 52.4% | 499 | 1.62 |
| 2026-09-14 | 0.55 | 51.3% | 2,994 | 1.62 |
| 2026-09-11 | 0.55 | 53.4% | 499 | 1.60 |
同標的(國泰臺灣加權反1)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082335 臺指反元大65購02 | 認購 | 國泰臺灣加權反1 | 0.39 | 49.3% | 3.9 | 2,080 | 2.6% | 243 | 價外(全時間值) |