資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
079279 NASDAQ國票63購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 37 張)
0.52 元
收盤價(2026-10-30)
33.8%
隱含波動率(自算)
10.1 倍
有效槓桿(自算)
0.174
Delta(自算)
37 張
5 日均量
1.9%
買賣價差
129 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 富邦NASDAQ(00662),現價 120.85 元 |
| 履約價 | 150.00 元(價外 19.4%) |
| 行使比例 | 0.250 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-03-08 / 2027-03-04 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.52 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0063 元/日(-1.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 33 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.52 | 33.8% | 52 | 120.85 |
| 2026-10-29 | 0.64 | 33.5% | 24 | 123.60 |
| 2026-10-28 | 0.69 | 33.8% | 10 | 124.10 |
| 2026-10-27 | 0.64 | 34.8% | 100 | 122.05 |
| 2026-10-22 | 0.66 | 33.6% | 0 | 122.90 |
| 2026-10-21 | 0.71 | 33.7% | 0 | 123.80 |
| 2026-10-20 | 0.70 | 33.8% | 15 | 123.20 |
| 2026-10-19 | 0.71 | 33.7% | 3 | 123.40 |
| 2026-10-16 | 0.77 | 32.9% | 55 | 124.95 |
| 2026-10-15 | 0.75 | 34.1% | 74 | 123.25 |
同標的(富邦NASDAQ)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072645 NASDAQ凱基5C購01 | 認購 | 富邦NASDAQ | 0.20 | 46.1% | 11.9 | 7 | 4.9% | 55 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 7 張) |