資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
072645 NASDAQ凱基5C購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 7 張)
0.20 元
收盤價(2026-10-30)
46.1%
隱含波動率(自算)
11.9 倍
有效槓桿(自算)
0.135
Delta(自算)
7 張
5 日均量
4.9%
買賣價差
55 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 富邦NASDAQ(00662),現價 120.85 元 |
| 履約價 | 150.00 元(價外 19.4%) |
| 行使比例 | 0.150 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-24 / 2026-12-22 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.20 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0065 元/日(-3.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.20 | 46.1% | 0 | 120.85 |
| 2026-10-29 | 0.28 | 46.1% | 0 | 123.60 |
| 2026-10-28 | 0.29 | 45.8% | 35 | 124.10 |
| 2026-10-27 | 0.26 | 46.2% | 0 | 122.05 |
| 2026-10-22 | 0.29 | 45.3% | 0 | 122.90 |
| 2026-10-21 | 0.34 | 45.8% | 0 | 123.80 |
| 2026-10-20 | 0.33 | 45.7% | 0 | 123.20 |
| 2026-10-19 | 0.34 | 45.8% | 72 | 123.40 |
| 2026-10-16 | 0.39 | 45.0% | 2 | 124.95 |
| 2026-10-15 | 0.36 | 45.6% | 1 | 123.25 |
同標的(富邦NASDAQ)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079279 NASDAQ國票63購01 | 認購 | 富邦NASDAQ | 0.52 | 33.8% | 10.1 | 37 | 1.9% | 129 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 37 張) |