資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
079278 香港反國票64購01 認購|TWSE|一般型
時間值占比 83%流動性低(5日均量 50 張)
1.08 元
收盤價(2026-10-30)
32.2%
隱含波動率(自算)
6.1 倍
有效槓桿(自算)
0.588
Delta(自算)
50 張
5 日均量
1.0%
買賣價差
159 天
距到期
83%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 復華香港反1(00651R),現價 5.59 元 |
| 履約價 | 5.50 元(價內 1.6%) |
| 行使比例 | 2.000 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-04-07 / 2027-04-01 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.90 / 0.18 元 |
| Theta(自算) | -0.0032 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 25 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.08 | 32.2% | 7 | 5.59 |
| 2026-10-29 | 1.03 | 27.9% | 8 | 5.65 |
| 2026-10-28 | 1.05 | 28.5% | 55 | 5.65 |
| 2026-10-27 | 1.05 | 27.3% | 0 | 5.68 |
| 2026-10-22 | 1.09 | 27.2% | 178 | 5.70 |
| 2026-10-21 | 0.91 | 28.1% | 0 | 5.52 |
| 2026-10-20 | 0.87 | 27.6% | 2 | 5.50 |
| 2026-10-19 | 0.82 | 27.6% | 0 | 5.45 |
| 2026-10-16 | 0.79 | 28.0% | 0 | 5.40 |
| 2026-10-15 | 0.85 | 27.6% | 20 | 5.47 |
同標的(復華香港反1)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068126 香港反元大5C購01 | 認購 | 復華香港反1 | 0.45 | 40.0% | 10.1 | 2 | 26.3% | 52 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 26.3% |