資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
068126 香港反元大5C購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)價差 26.3%
0.45 元
收盤價(2026-10-30)
40.0%
隱含波動率(自算)
10.1 倍
有效槓桿(自算)
0.405
Delta(自算)
2 張
5 日均量
26.3%
買賣價差
52 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 復華香港反1(00651R),現價 5.59 元 |
| 履約價 | 5.88 元(價外 4.9%) |
| 行使比例 | 2.000 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-21 / 2026-12-17 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.45 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0065 元/日(-1.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 250 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.45 | 40.0% | 1 | 5.59 |
| 2026-10-29 | 0.43 | 35.4% | 0 | 5.65 |
| 2026-10-28 | 0.37 | 31.6% | 10 | 5.65 |
| 2026-10-27 | 0.47 | 35.6% | 0 | 5.68 |
| 2026-10-22 | 0.44 | 31.4% | 1 | 5.70 |
| 2026-10-21 | 0.37 | 35.3% | 0 | 5.52 |
| 2026-10-20 | 0.36 | 35.3% | 0 | 5.50 |
| 2026-10-19 | 0.38 | 38.3% | 1 | 5.45 |
| 2026-10-16 | 0.32 | 35.8% | 0 | 5.40 |
| 2026-10-15 | 0.36 | 35.1% | 0 | 5.47 |
同標的(復華香港反1)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079278 香港反國票64購01 | 認購 | 復華香港反1 | 1.08 | 32.2% | 6.1 | 50 | 1.0% | 159 | 時間值占比 83%流動性低(5日均量 50 張) |