資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
079031 智邦元大63購05 認購|TWSE|一般型;重設型-單一單價
價外(全時間值)
0.52 元
收盤價(2026-09-03)
91.7%
隱含波動率(自算)
3.1 倍
有效槓桿(自算)
0.380
Delta(自算)
2,152 張
5 日均量
2.0%
買賣價差
183 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 智邦(2345),現價 2,090.00 元 |
| 履約價 | 3,175.88 元(價外 34.2%) |
| 行使比例 | 0.002 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-03-05 / 2027-03-03 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.52 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0029 元/日(-0.6%/日) |
| 委買深度(收盤) | 499 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.52 | 91.7% | 4,189 | 2,090.00 |
| 2026-09-02 | 0.56 | 91.5% | 5,000 | 2,140.00 |
| 2026-09-01 | 0.60 | 90.2% | 785 | 2,205.00 |
| 2026-08-31 | 0.47 | 90.1% | 542 | 2,035.00 |
| 2026-08-28 | 0.62 | 96.3% | 243 | 2,125.00 |
| 2026-08-25 | 0.54 | 94.8% | 0 | 2,030.00 |
| 2026-08-24 | 0.65 | 101.3% | 0 | 2,070.00 |
| 2026-08-21 | 0.61 | 100.0% | 430 | 2,035.00 |
| 2026-08-20 | 0.68 | 100.6% | 932 | 2,105.00 |
| 2026-08-19 | 0.70 | 100.6% | 502 | 2,125.00 |
同標的(智邦)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064786 智邦富邦61購02 | 認購 | 智邦 | 0.56 | 80.4% | 3.4 | 2,257 | 1.9% | 141 | 價外(全時間值) |