資料日期:2026-09-08(每交易日約 19:30 後更新)
078450 智邦富邦64購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.81 元
收盤價(2026-09-08)
80.7%
隱含波動率(自算)
2.7 倍
有效槓桿(自算)
0.562
Delta(自算)
2,020 張
5 日均量
1.2%
買賣價差
211 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 智邦(2345),現價 1,955.00 元 |
| 履約價 | 2,168.88 元(價外 9.9%) |
| 行使比例 | 0.002 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-04-07 / 2027-04-01 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.81 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0023 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.81 | 80.7% | 3,807 | 1,955.00 |
| 2026-09-07 | 0.98 | 80.5% | 971 | 2,100.00 |
| 2026-09-04 | 1.01 | 82.4% | 2,462 | 2,100.00 |
| 2026-09-03 | 1.00 | 82.4% | 1,091 | 2,090.00 |
| 2026-09-02 | 1.07 | 82.8% | 1,768 | 2,140.00 |
| 2026-09-01 | 1.18 | 84.8% | 896 | 2,205.00 |
| 2026-08-31 | 0.93 | 81.5% | 453 | 2,035.00 |
| 2026-08-28 | 1.06 | 82.6% | 223 | 2,125.00 |
| 2026-08-27 | 1.00 | 81.0% | 24 | 2,090.00 |
| 2026-08-26 | 0.99 | 83.4% | 24 | 2,055.00 |
同標的(智邦)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064712 智邦元大61購06 | 認購 | 智邦 | 0.48 | 85.3% | 3.8 | 2,250 | 2.2% | 135 | 價外(全時間值) |
| 079031 智邦元大63購05 | 認購 | 智邦 | 0.40 | 90.7% | 3.2 | 2,151 | 2.5% | 178 | 價外(全時間值) |