資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
070644 統一富邦63購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 375 張)
0.58 元
收盤價(2026-10-30)
56.4%
隱含波動率(自算)
5.2 倍
有效槓桿(自算)
0.362
Delta(自算)
375 張
5 日均量
1.7%
買賣價差
129 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 統一(1216),現價 80.20 元 |
| 履約價 | 96.16 元(價外 16.6%) |
| 行使比例 | 0.104 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-03-08 / 2027-03-04 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.58 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0042 元/日(-0.7%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.58 | 56.4% | 578 | 80.20 |
| 2026-10-29 | 0.54 | 56.4% | 292 | 79.00 |
| 2026-10-28 | 0.55 | 57.3% | 320 | 78.70 |
| 2026-10-27 | 0.62 | 57.8% | 445 | 80.20 |
| 2026-10-22 | 0.61 | 57.4% | 242 | 79.60 |
| 2026-10-21 | 0.58 | 57.8% | 5 | 78.50 |
| 2026-10-20 | 0.59 | 58.3% | 231 | 78.40 |
| 2026-10-19 | 0.63 | 57.8% | 391 | 79.60 |
| 2026-10-16 | 0.64 | 57.7% | 205 | 79.60 |
| 2026-10-15 | 0.66 | 58.7% | 110 | 79.50 |
同標的(統一)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064138 統一富邦61購01 | 認購 | 統一 | 0.45 | 38.2% | 10.0 | 360 | 2.2% | 80 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 360 張) |
| 072992 統一國票5C購01 | 認購 | 統一 | 1.13 | 42.2% | 7.0 | 54 | 0.9% | 59 | 流動性低(5日均量 54 張) |
| 072993 統一國票5C購02 | 認購 | 統一 | 0.23 | 39.4% | 13.1 | 0 | 4.3% | 59 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張) |