資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
064138 統一富邦61購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 360 張)
0.45 元
收盤價(2026-10-30)
38.2%
隱含波動率(自算)
10.0 倍
有效槓桿(自算)
0.269
Delta(自算)
360 張
5 日均量
2.2%
買賣價差
80 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 統一(1216),現價 80.20 元 |
| 履約價 | 91.36 元(價外 12.2%) |
| 行使比例 | 0.208 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-18 / 2027-01-14 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.45 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0064 元/日(-1.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.45 | 38.2% | 172 | 80.20 |
| 2026-10-29 | 0.41 | 38.7% | 0 | 79.00 |
| 2026-10-28 | 0.39 | 38.5% | 380 | 78.70 |
| 2026-10-27 | 0.47 | 38.2% | 739 | 80.20 |
| 2026-10-22 | 0.46 | 38.0% | 507 | 79.60 |
| 2026-10-21 | 0.41 | 38.1% | 52 | 78.50 |
| 2026-10-20 | 0.42 | 38.5% | 300 | 78.40 |
| 2026-10-19 | 0.49 | 38.4% | 264 | 79.60 |
| 2026-10-16 | 0.50 | 38.1% | 90 | 79.60 |
| 2026-10-15 | 0.55 | 39.9% | 330 | 79.50 |
同標的(統一)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070644 統一富邦63購01 | 認購 | 統一 | 0.58 | 56.4% | 5.2 | 375 | 1.7% | 129 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 375 張) |
| 072992 統一國票5C購01 | 認購 | 統一 | 1.13 | 42.2% | 7.0 | 54 | 0.9% | 59 | 流動性低(5日均量 54 張) |
| 072993 統一國票5C購02 | 認購 | 統一 | 0.23 | 39.4% | 13.1 | 0 | 4.3% | 59 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張) |