資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
070375 FH富產凱基61購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 24 張)價差 30.8%
0.13 元
收盤價(2026-10-30)
36.9%
隱含波動率(自算)
12.0 倍
有效槓桿(自算)
0.204
Delta(自算)
24 張
5 日均量
30.8%
買賣價差
69 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 復華富時不動產(00712),現價 7.26 元 |
| 履約價 | 8.43 元(價外 13.9%) |
| 行使比例 | 1.053 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-07 / 2027-01-05 |
| 發行單位 | 15000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.13 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0026 元/日(-2.0%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.13 | 36.9% | 0 | 7.26 |
| 2026-10-29 | 0.11 | 36.6% | 40 | 7.16 |
| 2026-10-28 | 0.12 | 37.9% | 0 | 7.14 |
| 2026-10-27 | 0.19 | 45.3% | 51 | 7.12 |
| 2026-10-22 | 0.10 | 37.2% | 30 | 6.99 |
| 2026-10-21 | 0.10 | 35.4% | 0 | 7.04 |
| 2026-10-20 | 0.09 | 37.1% | 0 | 6.88 |
| 2026-10-19 | 0.11 | 35.8% | 80 | 7.08 |
| 2026-10-16 | 0.12 | 34.2% | 136 | 7.18 |
| 2026-10-15 | 0.09 | 34.4% | 109 | 6.99 |
同標的(復華富時不動產)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069890 FH富產元大61購01 | 認購 | 復華富時不動產 | 0.13 | 39.9% | 11.5 | 0 | 76.9% | 66 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 76.9% |