資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
069890 FH富產元大61購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 76.9%
0.13 元
收盤價(2026-10-30)
39.9%
隱含波動率(自算)
11.5 倍
有效槓桿(自算)
0.195
Delta(自算)
0 張
5 日均量
76.9%
買賣價差
66 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 復華富時不動產(00712),現價 7.26 元 |
| 履約價 | 8.55 元(價外 15.1%) |
| 行使比例 | 1.053 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-04 / 2026-12-30 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.13 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0028 元/日(-2.1%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.13 | 39.9% | 0 | 7.26 |
| 2026-10-29 | 0.12 | 41.3% | 0 | 7.16 |
| 2026-10-28 | 0.12 | 40.8% | 0 | 7.14 |
| 2026-10-27 | 0.12 | 41.0% | 0 | 7.12 |
| 2026-10-22 | 0.10 | 39.9% | 0 | 6.99 |
| 2026-10-21 | 0.11 | 39.8% | 0 | 7.04 |
| 2026-10-20 | 0.10 | 42.2% | 0 | 6.88 |
| 2026-10-19 | 0.12 | 39.6% | 0 | 7.08 |
| 2026-10-16 | 0.18 | 42.7% | 0 | 7.18 |
| 2026-10-15 | 0.12 | 40.4% | 0 | 6.99 |
同標的(復華富時不動產)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070375 FH富產凱基61購01 | 認購 | 復華富時不動產 | 0.13 | 36.9% | 12.0 | 24 | 30.8% | 69 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 24 張)價差 30.8% |