資料日期:2026-09-04(每交易日約 19:30 後更新)
066287 聯發科群益5B購09 認購|TWSE|一般型
時間值占比 82%
5.30 元
收盤價(2026-09-04)
95.1%
隱含波動率(自算)
3.6 倍
有效槓桿(自算)
0.612
Delta(自算)
2,189 張
5 日均量
1.9%
買賣價差
63 天
距到期
82%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 聯發科(2454),現價 4,415.00 元 |
| 履約價 | 4,279.43 元(價內 3.2%) |
| 行使比例 | 0.007 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-11-06 / 2026-11-04 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 4.35 / 0.95 元 |
| Theta(自算) | -0.0379 元/日(-0.7%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 5.30 | 95.1% | 2,540 | 4,415.00 |
| 2026-09-03 | 4.95 | 93.6% | 4,248 | 4,340.00 |
| 2026-09-02 | 4.62 | 91.6% | 2,570 | 4,275.00 |
| 2026-09-01 | 6.15 | 118.4% | 503 | 4,315.00 |
| 2026-08-31 | 3.47 | 93.7% | 1,086 | 3,925.00 |
| 2026-08-28 | 3.85 | 95.1% | 372 | 3,985.00 |
| 2026-08-27 | 3.47 | 95.3% | 609 | 3,865.00 |
| 2026-08-26 | 3.76 | 94.8% | 645 | 3,945.00 |
| 2026-08-25 | 3.07 | 94.7% | 383 | 3,735.00 |
| 2026-08-24 | 3.27 | 96.2% | 412 | 3,765.00 |
同標的(聯發科)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066073 聯發科國票61購01 | 認購 | 聯發科 | 2.81 | 85.2% | 3.0 | 2,731 | 0.4% | 124 | 時間值占比 85% |
| 066145 聯發科永豐63購02 | 認購 | 聯發科 | 3.59 | 91.5% | 2.4 | 2,562 | 1.1% | 185 | 時間值占比 89% |
| 066186 聯發科元大64購06 | 認購 | 聯發科 | 1.36 | 97.9% | 2.2 | 2,533 | 0.7% | 215 | 時間值占比 90% |