資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
066145 聯發科永豐63購02 認購|TWSE|一般型
時間值占比 95%
3.47 元
收盤價(2026-09-03)
92.0%
隱含波動率(自算)
2.4 倍
有效槓桿(自算)
0.643
Delta(自算)
2,438 張
5 日均量
0.9%
買賣價差
186 天
距到期
95%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 聯發科(2454),現價 4,340.00 元 |
| 履約價 | 4,279.43 元(價內 1.4%) |
| 行使比例 | 0.003 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-03-08 / 2027-03-04 |
| 發行單位 | 30000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 3.29 / 0.18 元 |
| Theta(自算) | -0.0088 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 15 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3.47 | 92.0% | 4,074 | 4,340.00 |
| 2026-09-02 | 3.31 | 90.8% | 4,238 | 4,275.00 |
| 2026-09-01 | 3.91 | 105.7% | 1,014 | 4,315.00 |
| 2026-08-31 | 2.74 | 92.3% | 1,200 | 3,925.00 |
| 2026-08-28 | 2.88 | 92.6% | 1,663 | 3,985.00 |
| 2026-08-27 | 2.67 | 92.4% | 2,137 | 3,865.00 |
| 2026-08-26 | 2.82 | 92.4% | 3,224 | 3,945.00 |
| 2026-08-25 | 2.44 | 91.6% | 1,889 | 3,735.00 |
| 2026-08-24 | 2.53 | 92.6% | 2,363 | 3,765.00 |
| 2026-08-21 | 2.56 | 91.5% | 3,624 | 3,790.00 |
同標的(聯發科)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066073 聯發科國票61購01 | 認購 | 聯發科 | 2.68 | 85.2% | 3.0 | 2,533 | 0.7% | 125 | 時間值占比 93% |
| 065459 聯發科中信63購03 | 認購 | 聯發科 | 2.55 | 88.5% | 2.4 | 2,365 | 0.8% | 181 | — |
| 066186 聯發科元大64購06 | 認購 | 聯發科 | 1.31 | 97.6% | 2.2 | 2,303 | 0.8% | 216 | 時間值占比 95% |