資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
066081 FB台50凱基5C購01 認購|TWSE|一般型
流動性低(5日均量 20 張)
0.94 元
收盤價(2026-10-30)
45.0%
隱含波動率(自算)
8.5 倍
有效槓桿(自算)
0.596
Delta(自算)
20 張
5 日均量
1.1%
買賣價差
38 天
距到期
68%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 富邦台50(006208),現價 240.75 元 |
| 履約價 | 235.38 元(價內 2.3%) |
| 行使比例 | 0.056 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-07 / 2026-12-03 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.64 / 0.30 元 |
| Theta(自算) | -0.0104 元/日(-1.1%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.94 | 45.0% | 0 | 240.75 |
| 2026-10-29 | 1.11 | 43.8% | 2 | 245.75 |
| 2026-10-28 | 1.26 | 45.1% | 0 | 249.05 |
| 2026-10-27 | 1.14 | 46.8% | 99 | 244.60 |
| 2026-10-22 | 1.16 | 44.4% | 0 | 244.85 |
| 2026-10-21 | 1.26 | 44.5% | 0 | 247.60 |
| 2026-10-20 | 1.20 | 44.7% | 0 | 245.30 |
| 2026-10-19 | 1.30 | 45.1% | 0 | 247.90 |
| 2026-10-16 | 1.41 | 44.3% | 1 | 250.35 |
| 2026-10-15 | 1.42 | 44.7% | 0 | 250.10 |
同標的(富邦台50)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03149T FB台50元大65售02 | 認售 | 富邦台50 | 0.78 | 68.9% | 2.7 | 0 | 1.3% | 186 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張) |
| 065710 FB台50元大65購01 | 認購 | 富邦台50 | 1.85 | 58.3% | 3.4 | 0 | 0.5% | 186 | 時間值占比 77%流動性低(5日均量 0 張) |