資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
03149T FB台50元大65售02 認售|TWSE|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
0.78 元
收盤價(2026-10-30)
68.9%
隱含波動率(自算)
2.7 倍
有效槓桿(自算)
-0.215
Delta(自算)
0 張
5 日均量
1.3%
買賣價差
186 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 富邦台50(006208),現價 240.75 元 |
| 履約價 | 186.34 元(價外 29.2%) |
| 行使比例 | 0.041 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-05-04 / 2027-04-29 |
| 發行單位 | 50000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.78 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0037 元/日(-0.5%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.78 | 68.9% | 0 | 240.75 |
| 2026-10-29 | 0.73 | 68.9% | 0 | 245.75 |
| 2026-10-28 | 0.71 | 69.0% | 0 | 249.05 |
| 2026-10-27 | 0.77 | 69.5% | 0 | 244.60 |
| 2026-10-22 | 0.77 | 68.7% | 0 | 244.85 |
| 2026-10-21 | 0.76 | 69.2% | 0 | 247.60 |
| 2026-10-20 | 0.78 | 69.1% | 0 | 245.30 |
| 2026-10-19 | 0.77 | 69.5% | 0 | 247.90 |
| 2026-10-16 | 0.74 | 69.0% | 0 | 250.35 |
| 2026-10-15 | 0.74 | 68.5% | 101 | 250.10 |
同標的(富邦台50)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066081 FB台50凱基5C購01 | 認購 | 富邦台50 | 0.94 | 45.0% | 8.5 | 20 | 1.1% | 38 | 流動性低(5日均量 20 張) |
| 065710 FB台50元大65購01 | 認購 | 富邦台50 | 1.85 | 58.3% | 3.4 | 0 | 0.5% | 186 | 時間值占比 77%流動性低(5日均量 0 張) |