資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
064786 智邦富邦61購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.56 元
收盤價(2026-09-03)
80.4%
隱含波動率(自算)
3.4 倍
有效槓桿(自算)
0.462
Delta(自算)
2,257 張
5 日均量
1.9%
買賣價差
141 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 智邦(2345),現價 2,090.00 元 |
| 履約價 | 2,504.06 元(價外 16.5%) |
| 行使比例 | 0.002 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-22 / 2027-01-20 |
| 發行單位 | 15000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.56 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0030 元/日(-0.5%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.56 | 80.4% | 1,843 | 2,090.00 |
| 2026-09-02 | 0.57 | 76.6% | 1,536 | 2,140.00 |
| 2026-09-01 | 0.63 | 76.1% | 3,423 | 2,205.00 |
| 2026-08-31 | 0.47 | 75.5% | 2,629 | 2,035.00 |
| 2026-08-28 | 0.56 | 75.6% | 1,855 | 2,125.00 |
| 2026-08-27 | 0.53 | 75.6% | 1,322 | 2,090.00 |
| 2026-08-26 | 0.51 | 76.4% | 1,593 | 2,055.00 |
| 2026-08-25 | 0.48 | 75.3% | 1,589 | 2,030.00 |
| 2026-08-24 | 0.52 | 75.5% | 642 | 2,070.00 |
| 2026-08-21 | 0.65 | 90.1% | 0 | 2,035.00 |
同標的(智邦)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079031 智邦元大63購05 | 認購 | 智邦 | 0.52 | 91.7% | 3.1 | 2,152 | 2.0% | 183 | 價外(全時間值) |