資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
034579 彰銀國票66購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 138 張)
1.26 元
收盤價(2026-10-30)
75.6%
隱含波動率(自算)
3.1 倍
有效槓桿(自算)
0.423
Delta(自算)
138 張
5 日均量
0.8%
買賣價差
234 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 彰銀(2801),現價 30.70 元 |
| 履約價 | 42.00 元(價外 26.9%) |
| 行使比例 | 0.300 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-06-21 / 2027-06-17 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.26 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0048 元/日(-0.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 25 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.26 | 75.6% | 126 | 30.70 |
| 2026-10-29 | 1.25 | 76.0% | 223 | 30.50 |
| 2026-10-28 | 1.22 | 77.2% | 194 | 29.95 |
| 2026-10-27 | 1.23 | 76.3% | 121 | 30.20 |
| 2026-10-22 | 1.24 | 77.1% | 24 | 29.90 |
| 2026-10-21 | 1.21 | 77.1% | 0 | 29.60 |
同標的(彰銀)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03020X 元展20 | 認購 | 彰銀 | 15.10 | 284.7% | 1.2 | 0 | 6.6% | 59 | 流動性低(5日均量 0 張)價差 6.6% |