資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
03020X 元展20 認購|TWSE|下限型;重設型-單一單價
流動性低(5日均量 0 張)價差 6.6%
15.10 元
收盤價(2026-10-30)
284.7%
隱含波動率(自算)
1.2 倍
有效槓桿(自算)
0.970
Delta(自算)
0 張
5 日均量
6.6%
買賣價差
59 天
距到期
3%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 彰銀(2801),現價 30.70 元 |
| 履約價 | 6.92 元(價內 343.6%) |
| 行使比例 | 0.617 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-28 / 2026-12-23 |
| 發行單位 | 20000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.43 / 14.67 元 |
| Theta(自算) | -0.0128 元/日(-0.1%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 15.10 | 284.7% | 0 | 30.70 |
| 2026-10-29 | 15.00 | 285.9% | 0 | 30.50 |
| 2026-10-28 | 14.70 | 288.7% | 0 | 29.95 |
| 2026-10-27 | 14.80 | 277.4% | 0 | 30.20 |
| 2026-10-22 | 14.70 | 280.3% | 0 | 29.90 |
| 2026-10-21 | 14.50 | 274.7% | 0 | 29.60 |
| 2026-10-20 | 14.00 | 258.6% | 0 | 28.90 |
| 2026-10-19 | 14.20 | 260.3% | 0 | 29.20 |
| 2026-10-16 | 14.40 | 258.4% | 0 | 29.50 |
| 2026-10-15 | 14.20 | 258.0% | 0 | 29.15 |
同標的(彰銀)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034579 彰銀國票66購01 | 認購 | 彰銀 | 1.26 | 75.6% | 3.1 | 138 | 0.8% | 234 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 138 張) |