資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
031982 熙特爾國票71購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 3 張)
0.60 元
收盤價(2026-10-30)
119.0%
隱含波動率(自算)
1.7 倍
有效槓桿(自算)
0.625
Delta(自算)
3 張
5 日均量
1.7%
買賣價差
439 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 熙特爾-創(7740),現價 101.00 元 |
| 履約價 | 160.00 元(價外 36.9%) |
| 行使比例 | 0.016 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2028-01-12 / 2028-01-10 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.60 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0009 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 25 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.60 | 119.0% | 0 | 101.00 |
| 2026-10-29 | 0.61 | 118.8% | 0 | 102.00 |
| 2026-10-28 | 0.65 | 120.1% | 0 | 104.50 |
| 2026-10-27 | 0.64 | 118.5% | 0 | 104.00 |
| 2026-10-22 | 0.63 | 117.1% | 13 | 104.00 |
| 2026-10-21 | 0.66 | 121.3% | 38 | 104.00 |
| 2026-10-20 | 0.69 | 122.5% | 176 | 106.00 |
| 2026-10-19 | 0.71 | 118.6% | 151 | 110.50 |
| 2026-10-16 | 0.65 | 121.4% | 0 | 102.00 |
| 2026-10-15 | 0.65 | 120.6% | 0 | 102.50 |
同標的(熙特爾-創)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030531 熙特爾凱基64購01 | 認購 | 熙特爾-創 | 0.73 | 102.0% | 2.7 | 15 | 3.9% | 159 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 15 張) |
| 030204 熙特爾永豐67購01 | 認購 | 熙特爾-創 | 0.81 | 122.5% | 2.0 | 6 | 2.4% | 248 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 6 張) |