資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
030204 熙特爾永豐67購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 6 張)
0.81 元
收盤價(2026-10-30)
122.5%
隱含波動率(自算)
2.0 倍
有效槓桿(自算)
0.541
Delta(自算)
6 張
5 日均量
2.4%
買賣價差
248 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 熙特爾-創(7740),現價 101.00 元 |
| 履約價 | 153.75 元(價外 34.3%) |
| 行使比例 | 0.030 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-07-05 / 2027-07-01 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.81 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0025 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.81 | 122.5% | 22 | 101.00 |
| 2026-10-29 | 0.82 | 122.1% | 0 | 102.00 |
| 2026-10-28 | 0.89 | 123.7% | 0 | 104.50 |
| 2026-10-27 | 0.87 | 122.8% | 5 | 104.00 |
| 2026-10-22 | 0.87 | 121.6% | 5 | 104.00 |
| 2026-10-21 | 0.89 | 122.8% | 0 | 104.00 |
| 2026-10-20 | 0.92 | 122.7% | 38 | 106.00 |
| 2026-10-19 | 0.99 | 121.7% | 34 | 110.50 |
| 2026-10-16 | 0.86 | 122.4% | 10 | 102.00 |
| 2026-10-15 | 0.88 | 122.8% | 0 | 102.50 |
同標的(熙特爾-創)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030531 熙特爾凱基64購01 | 認購 | 熙特爾-創 | 0.73 | 102.0% | 2.7 | 15 | 3.9% | 159 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 15 張) |
| 031982 熙特爾國票71購01 | 認購 | 熙特爾-創 | 0.60 | 119.0% | 1.7 | 3 | 1.7% | 439 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 3 張) |