資料日期:2026-09-24(每交易日約 19:30 後更新)
713294 頎邦國票64購04 認購|TPEX|一般型
價外(全時間值)
1.45 元
收盤價(2026-09-24)
105.7%
隱含波動率(自算)
2.1 倍
有效槓桿(自算)
0.649
Delta(自算)
2,021 張
5 日均量
0.7%
買賣價差
215 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 頎邦(6147),現價 213.50 元 |
| 履約價 | 220.00 元(價外 3.0%) |
| 行使比例 | 0.022 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-04-27 / 2027-04-23 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.45 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0034 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 25 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.45 | 105.7% | 1,902 | 213.50 |
| 2026-09-23 | 1.49 | 107.3% | 3,463 | 214.50 |
| 2026-09-22 | 1.57 | 108.2% | 2,770 | 219.00 |
| 2026-09-21 | 1.64 | 107.7% | 1,312 | 224.00 |
| 2026-09-18 | 1.67 | 103.7% | 659 | 229.00 |
| 2026-09-17 | 1.50 | 111.9% | 428 | 209.50 |
| 2026-09-16 | 1.39 | 105.6% | 22 | 207.50 |
| 2026-09-15 | 1.40 | 114.1% | 68 | 200.00 |
| 2026-09-14 | 1.23 | 112.4% | 76 | 189.00 |
| 2026-09-11 | 1.16 | 114.6% | 13 | 181.00 |
同標的(頎邦)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710826 頎邦凱基61購01 | 認購 | 頎邦 | 0.36 | 82.4% | 4.6 | 7,853 | 15.8% | 105 | 價外(全時間值)價差 15.8% |
| 712386 頎邦統一66購02 | 認購 | 頎邦 | 1.26 | 98.3% | 2.0 | 2,226 | 0.8% | 259 | 時間值占比 83% |
| 710838 頎邦台新61購02 | 認購 | 頎邦 | 0.82 | 87.7% | 4.1 | 2,160 | 1.2% | 105 | 價外(全時間值) |