資料日期:2026-08-12(每交易日約 19:30 後更新)
711602 頎邦富邦62購01 認購|TPEX|一般型
價外(全時間值)
0.54 元
收盤價(2026-08-12)
90.3%
隱含波動率(自算)
2.5 倍
有效槓桿(自算)
0.584
Delta(自算)
2,097 張
5 日均量
1.9%
買賣價差
194 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 頎邦(6147),現價 156.50 元 |
| 履約價 | 170.88 元(價外 8.4%) |
| 行使比例 | 0.015 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-02-22 / 2027-02-18 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.54 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0016 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0.54 | 90.3% | 1,402 | 156.50 |
| 2026-08-11 | 0.59 | 90.9% | 3,353 | 161.50 |
| 2026-08-10 | 0.52 | 90.1% | 2,716 | 154.00 |
| 2026-08-07 | 0.47 | 91.4% | 1,088 | 146.50 |
| 2026-08-06 | 0.51 | 91.5% | 1,927 | 151.00 |
| 2026-08-05 | 0.68 | 106.7% | 273 | 158.50 |
| 2026-08-04 | 0.47 | 93.3% | 2,259 | 144.50 |
| 2026-08-03 | 0.39 | 91.7% | 1,853 | 135.50 |
| 2026-07-31 | 0.34 | 89.4% | 1,392 | 130.00 |
| 2026-07-30 | 0.26 | 88.8% | 1,524 | 118.50 |
同標的(頎邦)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710838 頎邦台新61購02 | 認購 | 頎邦 | 0.43 | 92.4% | 3.9 | 3,415 | 2.4% | 148 | 價外(全時間值) |
| 711118 頎邦統一65購01 | 認購 | 頎邦 | 0.36 | 103.0% | 2.4 | 2,266 | 2.8% | 273 | 價外(全時間值) |
| 711292 頎邦台新61購06 | 認購 | 頎邦 | 0.72 | 84.6% | 3.1 | 2,141 | 1.4% | 159 | 價外(全時間值) |