資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
711548 榮田國票61購01 認購|TPEX|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 244 張)
0.56 元
收盤價(2026-10-30)
109.1%
隱含波動率(自算)
3.2 倍
有效槓桿(自算)
0.493
Delta(自算)
244 張
5 日均量
1.8%
買賣價差
83 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 榮田(7709),現價 73.20 元 |
| 履約價 | 85.00 元(價外 13.9%) |
| 行使比例 | 0.050 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-21 / 2027-01-19 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.56 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0046 元/日(-0.8%/日) |
| 委買深度(收盤) | 25 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.56 | 109.1% | 0 | 73.20 |
| 2026-10-29 | 0.62 | 107.6% | 0 | 76.20 |
| 2026-10-28 | 0.62 | 109.5% | 0 | 75.30 |
| 2026-10-27 | 0.61 | 108.9% | 0 | 75.10 |
| 2026-10-22 | 0.66 | 109.3% | 1,219 | 75.80 |
| 2026-10-21 | 0.88 | 120.2% | 274 | 80.50 |
| 2026-10-20 | 0.64 | 114.5% | 1,454 | 73.20 |
| 2026-10-19 | 0.59 | 108.5% | 1 | 72.80 |
| 2026-10-16 | 0.63 | 108.4% | 0 | 73.90 |
| 2026-10-15 | 0.65 | 112.2% | 2 | 73.40 |
同標的(榮田)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717573 榮田國票64購01 | 認購 | 榮田 | 0.83 | 96.4% | 2.8 | 0 | 1.2% | 178 | 價外(全時間值)新上市流動性低(5日均量 0 張) |