資料日期:2026-08-18(每交易日約 19:30 後更新)
710751 頎邦國票65購01 認購|TPEX|一般型
價外(全時間值)
0.56 元
收盤價(2026-08-18)
107.6%
隱含波動率(自算)
2.4 倍
有效槓桿(自算)
0.408
Delta(自算)
1,928 張
5 日均量
1.8%
買賣價差
261 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 頎邦(6147),現價 163.50 元 |
| 履約價 | 310.00 元(價外 47.3%) |
| 行使比例 | 0.020 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-05-06 / 2027-05-04 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.56 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0023 元/日(-0.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 25 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.56 | 107.6% | 47 | 163.50 |
| 2026-08-17 | 0.62 | 109.0% | 533 | 168.50 |
| 2026-08-14 | 0.53 | 108.5% | 1,127 | 157.50 |
| 2026-08-13 | 0.58 | 107.6% | 4,911 | 164.50 |
| 2026-08-12 | 0.52 | 107.9% | 3,022 | 156.50 |
| 2026-08-11 | 0.57 | 108.6% | 4,155 | 161.50 |
| 2026-08-10 | 0.51 | 108.4% | 874 | 154.00 |
| 2026-08-07 | 0.48 | 110.7% | 725 | 146.50 |
| 2026-08-06 | 0.50 | 108.9% | 1,101 | 151.00 |
| 2026-08-05 | 0.65 | 117.1% | 330 | 158.50 |
同標的(頎邦)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710838 頎邦台新61購02 | 認購 | 頎邦 | 0.46 | 91.2% | 3.9 | 5,873 | 2.2% | 142 | 價外(全時間值) |
| 711138 頎邦台新61購04 | 認購 | 頎邦 | 0.73 | 87.6% | 3.6 | 2,268 | 1.4% | 149 | 價外(全時間值) |