資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
710662 國眾群益64購01 認購|TPEX|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)價差 98.6%
0.35 元
收盤價(2026-10-30)
79.4%
隱含波動率(自算)
4.1 倍
有效槓桿(自算)
0.251
Delta(自算)
0 張
5 日均量
98.6%
買賣價差
159 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 國眾(5410),現價 33.70 元 |
| 履約價 | 55.41 元(價外 39.2%) |
| 行使比例 | 0.170 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-04-07 / 2027-04-01 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.35 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0031 元/日(-0.9%/日) |
| 委買深度(收盤) | 55 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.35 | 79.4% | 0 | 33.70 |
| 2026-10-29 | 0.48 | 88.8% | 0 | 33.75 |
| 2026-10-28 | 0.46 | 89.5% | 0 | 33.10 |
| 2026-10-22 | 0.43 | 88.5% | 0 | 32.30 |
| 2026-10-20 | 0.41 | 85.6% | 0 | 32.40 |
| 2026-10-19 | 0.46 | 89.1% | 0 | 32.55 |
| 2026-10-16 | 0.47 | 88.2% | 0 | 32.80 |
| 2026-10-15 | 0.47 | 88.5% | 0 | 32.65 |
| 2026-10-14 | 0.46 | 85.6% | 0 | 33.05 |
| 2026-10-13 | 0.46 | 85.9% | 0 | 32.90 |
同標的(國眾)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710867 國眾國票65購01 | 認購 | 國眾 | 0.27 | 109.1% | 2.8 | 0 | 3.8% | 189 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張) |
| 712101 國眾台新65購01 | 認購 | 國眾 | 1.02 | 93.1% | 2.6 | 0 | 1.0% | 185 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張) |