資料日期:2026-09-08(每交易日約 19:30 後更新)
081222 南亞元大62購03 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.69 元
收盤價(2026-09-08)
128.0%
隱含波動率(自算)
2.2 倍
有效槓桿(自算)
0.544
Delta(自算)
2,004 張
5 日均量
1.5%
買賣價差
163 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 南亞(1303),現價 235.00 元 |
| 履約價 | 311.00 元(價外 24.4%) |
| 行使比例 | 0.012 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-02-18 / 2027-02-16 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.69 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0030 元/日(-0.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 499 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.69 | 128.0% | 932 | 235.00 |
| 2026-09-07 | 0.66 | 127.5% | 583 | 230.50 |
| 2026-09-04 | 0.63 | 126.6% | 3,399 | 225.50 |
| 2026-09-03 | 0.63 | 130.1% | 2,448 | 221.00 |
| 2026-09-02 | 0.71 | 126.1% | 2,660 | 237.50 |
| 2026-09-01 | 0.69 | 125.7% | 215 | 234.50 |
| 2026-08-31 | 0.74 | 125.0% | 623 | 242.50 |
| 2026-08-28 | 0.61 | 125.5% | 2,696 | 220.50 |
| 2026-08-27 | 0.63 | 121.9% | 233 | 227.50 |
| 2026-08-26 | 0.53 | 125.0% | 696 | 207.00 |
同標的(南亞)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081027 南亞富邦65購02 | 認購 | 南亞 | 0.91 | 71.8% | 2.8 | 2,722 | 1.1% | 251 | 價外(全時間值) |
| 081223 南亞元大62購04 | 認購 | 南亞 | 0.70 | 126.7% | 2.2 | 2,719 | 1.4% | 163 | 價外(全時間值) |
| 081418 南亞元大62購07 | 認購 | 南亞 | 0.76 | 128.7% | 2.1 | 2,504 | 1.3% | 164 | 價外(全時間值) |