資料日期:2026-08-06(每交易日約 19:30 後更新)
075182 大立光台新61購06 認購|TWSE|一般型
—
2.58 元
收盤價(2026-08-06)
82.8%
隱含波動率(自算)
2.5 倍
有效槓桿(自算)
0.711
Delta(自算)
2,302 張
5 日均量
3.9%
買賣價差
159 天
距到期
52%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 大立光(3008),現價 4,625.00 元 |
| 履約價 | 4,000.00 元(價內 15.6%) |
| 行使比例 | 0.002 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-12 / 2027-01-08 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.33 / 1.25 元 |
| Theta(自算) | -0.0057 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 25 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.58 | 82.8% | 58 | 4,625.00 |
| 2026-08-05 | 2.63 | 88.3% | 2,587 | 4,575.00 |
| 2026-08-04 | 2.30 | 86.7% | 1,732 | 4,355.00 |
| 2026-08-03 | 1.70 | 81.9% | 4,530 | 3,960.00 |
| 2026-07-31 | 1.83 | 83.0% | 2,601 | 4,035.00 |
| 2026-07-30 | 1.41 | 80.7% | 3,631 | 3,715.00 |
| 2026-07-29 | 1.60 | 82.2% | 4,663 | 3,850.00 |
| 2026-07-28 | 1.68 | 83.0% | 2,211 | 3,900.00 |
| 2026-07-27 | 1.94 | 83.9% | 229 | 4,090.00 |
| 2026-07-24 | 1.75 | 84.2% | 446 | 3,920.00 |
同標的(大立光)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067638 大立光富邦61購03 | 認購 | 大立光 | 1.08 | 85.7% | 2.7 | 4,365 | 0.9% | 166 | 時間值占比 97% |
| 074802 大立光元大61購17 | 認購 | 大立光 | 1.12 | 114.2% | 2.4 | 2,181 | 0.9% | 155 | 價外(全時間值) |