資料日期:2026-07-28(每交易日約 19:30 後更新)
074468 大立光群益61購03 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)價差 8.4%
1.16 元
收盤價(2026-07-28)
108.3%
隱含波動率(自算)
2.8 倍
有效槓桿(自算)
0.411
Delta(自算)
1,805 張
5 日均量
8.4%
買賣價差
162 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 大立光(3008),現價 3,900.00 元 |
| 履約價 | 6,000.00 元(價外 35.0%) |
| 行使比例 | 0.002 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-06 / 2027-01-04 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.16 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0069 元/日(-0.6%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.16 | 108.3% | 1,058 | 3,900.00 |
| 2026-07-27 | 1.31 | 107.4% | 3,366 | 4,090.00 |
| 2026-07-24 | 1.21 | 108.6% | 1,387 | 3,920.00 |
| 2026-07-23 | 1.39 | 107.7% | 1,180 | 4,140.00 |
| 2026-07-22 | 1.29 | 108.5% | 2,036 | 4,000.00 |
| 2026-07-21 | 1.24 | 106.4% | 707 | 3,985.00 |
| 2026-07-20 | 1.21 | 109.1% | 44 | 3,875.00 |
| 2026-07-17 | 1.34 | 108.8% | 220 | 4,010.00 |
| 2026-07-16 | 1.60 | 109.8% | 2,570 | 4,260.00 |
| 2026-07-15 | 1.41 | 110.1% | 712 | 4,040.00 |
同標的(大立光)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067638 大立光富邦61購03 | 認購 | 大立光 | 0.72 | 88.2% | 2.8 | 3,174 | 1.4% | 175 | 價外(全時間值) |