資料日期:2026-07-27(每交易日約 19:30 後更新)
074416 大立光元大61購15 認購|TWSE|一般型;重設型-單一單價
價外(全時間值)
1.80 元
收盤價(2026-07-27)
114.7%
隱含波動率(自算)
2.4 倍
有效槓桿(自算)
0.530
Delta(自算)
1,835 張
5 日均量
0.6%
買賣價差
163 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 大立光(3008),現價 4,090.00 元 |
| 履約價 | 5,228.13 元(價外 21.8%) |
| 行使比例 | 0.002 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-06 / 2027-01-04 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.80 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0078 元/日(-0.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 451 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.80 | 114.7% | 409 | 4,090.00 |
| 2026-07-24 | 1.67 | 115.9% | 1,376 | 3,920.00 |
| 2026-07-23 | 1.85 | 113.2% | 1,468 | 4,140.00 |
| 2026-07-22 | 1.84 | 119.2% | 3,044 | 4,000.00 |
| 2026-07-21 | 1.59 | 108.0% | 2,878 | 3,985.00 |
| 2026-07-20 | 1.68 | 117.1% | 311 | 3,875.00 |
| 2026-07-17 | 1.94 | 121.5% | 1,156 | 4,010.00 |
| 2026-07-16 | 2.07 | 114.7% | 1,312 | 4,260.00 |
| 2026-07-15 | 1.84 | 114.8% | 231 | 4,040.00 |
| 2026-07-14 | 2.02 | 111.6% | 307 | 4,265.00 |
同標的(大立光)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067638 大立光富邦61購03 | 認購 | 大立光 | 0.83 | 88.7% | 2.7 | 2,630 | 1.2% | 176 | 價外(全時間值) |
| 074803 大立光元大61購18 | 認購 | 大立光 | 0.94 | 111.0% | 2.4 | 1,935 | 1.0% | 165 | 價外(全時間值) |