資料日期:2026-11-02(每交易日約 19:30 後更新)
074113 大成群益63購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
2.12 元
收盤價(2026-11-02)
60.0%
隱含波動率(自算)
5.3 倍
有效槓桿(自算)
0.313
Delta(自算)
0 張
5 日均量
4.7%
買賣價差
123 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 大成(1210),現價 51.40 元 |
| 履約價 | 65.14 元(價外 21.1%) |
| 行使比例 | 0.698 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-03-05 / 2027-03-03 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 2.12 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0185 元/日(-0.9%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2.12 | 60.0% | 0 | 51.40 |
| 2026-10-29 | 2.09 | 59.8% | 0 | 51.00 |
| 2026-10-28 | 2.06 | 59.4% | 0 | 50.90 |
| 2026-10-22 | 2.24 | 59.2% | 0 | 51.30 |
| 2026-10-21 | 2.23 | 59.5% | 0 | 51.10 |
| 2026-10-20 | 2.27 | 59.7% | 0 | 51.10 |
| 2026-10-19 | 2.34 | 59.8% | 0 | 51.30 |
| 2026-10-16 | 2.39 | 58.6% | 19 | 51.70 |
| 2026-10-15 | 2.44 | 58.8% | 49 | 51.80 |
| 2026-10-14 | 2.37 | 59.1% | 25 | 51.30 |
同標的(大成)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074346 大成國票65購01 | 認購 | 大成 | 0.47 | 100.9% | 2.8 | 0 | 2.2% | 185 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張) |
| 089950 大成國票6C購01 | 認購 | 大成 | 0.64 | 89.2% | 2.1 | 0 | 1.6% | 399 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張) |