資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
074045 裕融永豐61購01 認購|TWSE|一般型;重設型-單一單價
價外(全時間值)流動性低(5日均量 2 張)
0.74 元
收盤價(2026-10-30)
98.4%
隱含波動率(自算)
4.2 倍
有效槓桿(自算)
0.395
Delta(自算)
2 張
5 日均量
1.3%
買賣價差
67 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 裕融(9941),現價 77.40 元 |
| 履約價 | 95.02 元(價外 18.5%) |
| 行使比例 | 0.102 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-05 / 2026-12-31 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.74 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0097 元/日(-1.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 499 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.74 | 98.4% | 0 | 77.40 |
| 2026-10-29 | 0.73 | 96.9% | 0 | 77.40 |
| 2026-10-28 | 0.76 | 97.4% | 0 | 77.50 |
| 2026-10-27 | 0.78 | 98.8% | 0 | 77.30 |
| 2026-10-22 | 0.79 | 95.6% | 12 | 77.60 |
| 2026-10-21 | 0.82 | 96.8% | 12 | 77.70 |
| 2026-10-20 | 0.81 | 97.2% | 0 | 77.10 |
| 2026-10-19 | 0.85 | 98.0% | 0 | 77.70 |
| 2026-10-16 | 0.91 | 96.3% | 1 | 78.90 |
| 2026-10-15 | 0.87 | 95.4% | 11 | 78.10 |
同標的(裕融)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074373 裕融國票65購01 | 認購 | 裕融 | 0.52 | 96.9% | 2.8 | 5 | 1.9% | 188 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 5 張) |