資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
073992 國建永豐61購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 16 張)
0.26 元
收盤價(2026-10-30)
84.2%
隱含波動率(自算)
5.7 倍
有效槓桿(自算)
0.225
Delta(自算)
16 張
5 日均量
3.9%
買賣價差
67 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 國建(2501),現價 20.25 元 |
| 履約價 | 28.47 元(價外 28.9%) |
| 行使比例 | 0.316 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-05 / 2026-12-31 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.26 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0052 元/日(-2.1%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.26 | 84.2% | 0 | 20.25 |
| 2026-10-29 | 0.28 | 85.1% | 0 | 20.35 |
| 2026-10-28 | 0.28 | 84.9% | 0 | 20.30 |
| 2026-10-27 | 0.30 | 91.6% | 80 | 19.80 |
| 2026-10-22 | 0.32 | 84.5% | 0 | 20.45 |
| 2026-10-21 | 0.32 | 84.3% | 0 | 20.40 |
| 2026-10-20 | 0.32 | 84.6% | 0 | 20.30 |
| 2026-10-19 | 0.33 | 84.7% | 0 | 20.35 |
| 2026-10-16 | 0.36 | 83.7% | 70 | 20.70 |
| 2026-10-15 | 0.37 | 84.5% | 70 | 20.65 |
同標的(國建)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076271 國建國票65購01 | 認購 | 國建 | 0.41 | 87.9% | 3.2 | 0 | 2.4% | 202 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張) |