資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
073821 中航國票64購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 0 張)
0.72 元
收盤價(2026-10-30)
104.6%
隱含波動率(自算)
2.6 倍
有效槓桿(自算)
0.514
Delta(自算)
0 張
5 日均量
1.4%
買賣價差
154 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 中航(2612),現價 62.10 元 |
| 履約價 | 77.00 元(價外 19.4%) |
| 行使比例 | 0.060 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-04-02 / 2027-03-31 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.72 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0033 元/日(-0.5%/日) |
| 委買深度(收盤) | 25 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.72 | 104.6% | 0 | 62.10 |
| 2026-10-29 | 0.73 | 105.2% | 0 | 62.10 |
| 2026-10-28 | 0.72 | 104.2% | 0 | 62.00 |
| 2026-10-27 | 0.70 | 102.2% | 1 | 61.70 |
| 2026-10-22 | 0.70 | 103.6% | 0 | 60.90 |
| 2026-10-21 | 0.69 | 104.4% | 0 | 60.20 |
| 2026-10-20 | 0.69 | 104.3% | 0 | 59.80 |
| 2026-10-19 | 0.70 | 104.8% | 0 | 60.20 |
| 2026-10-16 | 0.72 | 104.0% | 0 | 60.80 |
| 2026-10-15 | 0.72 | 103.7% | 0 | 60.80 |
同標的(中航)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073783 中航永豐64購01 | 認購 | 中航 | 1.58 | 93.2% | 2.8 | 9 | 0.6% | 154 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 9 張) |
| 030170 中航永豐65購01 | 認購 | 中航 | 1.15 | 86.9% | 3.1 | 4 | 0.9% | 187 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張) |