資料日期:2026-08-06(每交易日約 19:30 後更新)
073232 台灣50元大5C購11 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.98 元
收盤價(2026-08-06)
51.1%
隱含波動率(自算)
4.9 倍
有效槓桿(自算)
0.459
Delta(自算)
2,016 張
5 日均量
1.0%
買賣價差
145 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 元大台灣50(0050),現價 103.30 元 |
| 履約價 | 113.31 元(價外 8.8%) |
| 行使比例 | 0.101 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-29 / 2026-12-24 |
| 發行單位 | 15000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.98 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0048 元/日(-0.5%/日) |
| 委買深度(收盤) | 102 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.98 | 51.1% | 332 | 103.30 |
| 2026-08-05 | 1.02 | 51.5% | 1,595 | 103.80 |
| 2026-08-04 | 0.88 | 51.4% | 4,080 | 100.65 |
| 2026-08-03 | 0.94 | 51.3% | 2,933 | 102.00 |
| 2026-07-31 | 1.08 | 54.5% | 1,142 | 102.85 |
| 2026-07-30 | 0.63 | 51.9% | 682 | 93.50 |
| 2026-07-29 | 0.62 | 51.0% | 359 | 93.70 |
| 2026-07-28 | 0.78 | 52.0% | 186 | 97.15 |
| 2026-07-27 | 0.97 | 52.1% | 1,132 | 101.45 |
| 2026-07-24 | 0.97 | 51.2% | 51 | 101.70 |
同標的(元大台灣50)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070235 台灣50凱基61購04 | 認購 | 元大台灣50 | 1.26 | 44.1% | 8.0 | 3,410 | 0.8% | 151 | 價外(全時間值) |
| 072608 台灣50台新5C購11 | 認購 | 元大台灣50 | 1.29 | 47.8% | 8.0 | 2,470 | 0.8% | 140 | 價外(全時間值) |
| 03120T 台灣50凱基5B售07 | 認售 | 元大台灣50 | 0.64 | 47.2% | 6.6 | 2,415 | 1.6% | 89 | 價外(全時間值) |