資料日期:2026-07-15(每交易日約 19:30 後更新)
072862 聯電凱基5C購14 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)標的處置中價差 8.4%
0.57 元
收盤價(2026-07-15)
100.7%
隱含波動率(自算)
2.9 倍
有效槓桿(自算)
0.400
Delta(自算)
1,893 張
5 日均量
8.4%
買賣價差
166 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 聯電(2303),現價 166.00 元 |
| 履約價 | 250.71 元(價外 33.8%) |
| 行使比例 | 0.025 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-28 / 2026-12-23 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.57 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0033 元/日(-0.6%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.57 | 100.7% | 2,475 | 166.00 |
| 2026-07-14 | 0.43 | 100.4% | 3,686 | 151.00 |
| 2026-07-13 | 0.49 | 104.0% | 1,260 | 153.50 |
| 2026-07-09 | 0.52 | 103.4% | 1,126 | 156.00 |
| 2026-07-08 | 0.56 | 100.4% | 920 | 163.00 |
| 2026-07-07 | 0.51 | 102.8% | 118 | 155.00 |
| 2026-07-06 | 0.61 | 103.3% | 60 | 166.00 |
| 2026-07-03 | 0.65 | 101.8% | 145 | 170.50 |
| 2026-07-02 | 0.62 | 103.5% | 670 | 165.50 |
| 2026-07-01 | 0.66 | 103.5% | 187 | 169.00 |
同標的(聯電)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072756 聯電富邦5C購02 | 認購 | 聯電 | 0.90 | 124.4% | 2.2 | 6,281 | 2.2% | 166 | 價外(全時間值)標的處置中 |
| 072757 聯電富邦66購01 | 認購 | 聯電 | 0.81 | 114.0% | 1.8 | 4,911 | 3.8% | 345 | 價外(全時間值)標的處置中 |
| 072648 聯電凱基5C購13 | 認購 | 聯電 | 0.75 | 112.2% | 2.6 | 2,813 | 6.5% | 162 | 價外(全時間值)標的處置中價差 6.5% |