資料日期:2026-07-22(每交易日約 19:30 後更新)
072687 超豐元大63購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.49 元
收盤價(2026-07-22)
99.0%
隱含波動率(自算)
2.5 倍
有效槓桿(自算)
0.423
Delta(自算)
2,271 張
5 日均量
2.1%
買賣價差
245 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 超豐(2441),現價 127.50 元 |
| 履約價 | 210.00 元(價外 39.3%) |
| 行使比例 | 0.023 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-03-24 / 2027-03-22 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.49 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0019 元/日(-0.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 499 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.49 | 99.0% | 3,025 | 127.50 |
| 2026-07-21 | 0.45 | 97.5% | 1,633 | 124.50 |
| 2026-07-20 | 0.40 | 97.3% | 4,778 | 119.00 |
| 2026-07-17 | 0.49 | 99.0% | 742 | 126.50 |
| 2026-07-16 | 0.63 | 99.9% | 1,178 | 139.00 |
| 2026-07-15 | 0.59 | 98.4% | 679 | 136.50 |
| 2026-07-14 | 0.48 | 94.8% | 713 | 129.00 |
| 2026-07-13 | 0.61 | 98.9% | 1,391 | 137.50 |
| 2026-07-09 | 0.69 | 98.4% | 1,908 | 144.50 |
| 2026-07-08 | 0.61 | 97.4% | 4,043 | 138.00 |
同標的(超豐)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076170 超豐元大61購01 | 認購 | 超豐 | 0.54 | 99.3% | 2.8 | 2,528 | 17.2% | 182 | 價外(全時間值)新上市價差 17.2% |