資料日期:2026-08-19(每交易日約 19:30 後更新)
072608 台灣50台新5C購11 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
1.01 元
收盤價(2026-08-19)
47.7%
隱含波動率(自算)
8.7 倍
有效槓桿(自算)
0.084
Delta(自算)
2,001 張
5 日均量
1.0%
買賣價差
127 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 元大台灣50(0050),現價 103.10 元 |
| 履約價 | 159.03 元(價外 35.2%) |
| 行使比例 | 1.006 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-24 / 2026-12-22 |
| 發行單位 | 20000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.01 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0182 元/日(-1.8%/日) |
| 委買深度(收盤) | 25 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.01 | 47.7% | 129 | 103.10 |
| 2026-08-18 | 1.22 | 47.9% | 335 | 104.90 |
| 2026-08-17 | 1.43 | 48.2% | 4,674 | 106.45 |
| 2026-08-14 | 1.45 | 47.8% | 736 | 106.40 |
| 2026-08-13 | 1.51 | 47.9% | 4,129 | 106.70 |
| 2026-08-12 | 1.38 | 47.9% | 4,564 | 105.20 |
| 2026-08-11 | 1.36 | 48.1% | 3,604 | 104.60 |
| 2026-08-10 | 1.33 | 48.0% | 1,436 | 104.25 |
| 2026-08-07 | 1.23 | 47.8% | 2,291 | 102.85 |
| 2026-08-06 | 1.29 | 47.8% | 2,135 | 103.30 |
同標的(元大台灣50)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070235 台灣50凱基61購04 | 認購 | 元大台灣50 | 1.03 | 44.1% | 8.6 | 2,049 | 1.0% | 138 | 價外(全時間值) |
| 073232 台灣50元大5C購11 | 認購 | 元大台灣50 | 0.92 | 51.6% | 5.1 | 2,012 | 1.1% | 132 | 價外(全時間值) |