資料日期:2026-08-25(每交易日約 19:30 後更新)
072570 南亞科中信64購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.55 元
收盤價(2026-08-25)
121.8%
隱含波動率(自算)
2.0 倍
有效槓桿(自算)
0.547
Delta(自算)
1,913 張
5 日均量
1.8%
買賣價差
244 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 南亞科(2408),現價 510.00 元 |
| 履約價 | 754.57 元(價外 32.4%) |
| 行使比例 | 0.004 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-04-26 / 2027-04-22 |
| 發行單位 | 27000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.55 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0017 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.55 | 121.8% | 1,937 | 510.00 |
| 2026-08-24 | 0.53 | 121.5% | 1,906 | 501.00 |
| 2026-08-21 | 0.59 | 120.8% | 1,015 | 528.00 |
| 2026-08-20 | 0.57 | 121.2% | 1,708 | 517.00 |
| 2026-08-19 | 0.50 | 122.2% | 2,998 | 481.00 |
| 2026-08-18 | 0.57 | 121.4% | 2,119 | 515.00 |
| 2026-08-17 | 0.59 | 121.2% | 1,093 | 524.00 |
| 2026-08-14 | 0.57 | 121.4% | 3,145 | 512.00 |
| 2026-08-13 | 0.57 | 120.5% | 3,723 | 514.00 |
| 2026-08-12 | 0.52 | 123.1% | 2,607 | 482.50 |
同標的(南亞科)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071548 南亞科統一64購03 | 認購 | 南亞科 | 0.98 | 101.4% | 2.1 | 3,315 | 1.0% | 233 | 時間值占比 99% |
| 080103 南亞科富邦62購08 | 認購 | 南亞科 | 0.58 | 82.8% | 3.0 | 2,785 | — | 171 | 價外(全時間值) |
| 03418T 南亞科台新5B售08 | 認售 | 南亞科 | 0.27 | 103.8% | 3.4 | 1,730 | 3.8% | 93 | 價外(全時間值) |