資料日期:2026-07-15(每交易日約 19:30 後更新)
071779 南亞科統一66購02 認購|TWSE|一般型;重設型-單一單價
價外(全時間值)
1.20 元
收盤價(2026-07-15)
95.7%
隱含波動率(自算)
2.0 倍
有效槓桿(自算)
0.624
Delta(自算)
3,919 張
5 日均量
4.9%
買賣價差
336 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 南亞科(2408),現價 481.00 元 |
| 履約價 | 559.20 元(價外 14.0%) |
| 行使比例 | 0.008 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-06-16 / 2027-06-14 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.20 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0021 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 22 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.20 | 95.7% | 8,167 | 481.00 |
| 2026-07-14 | 1.05 | 96.4% | 2,948 | 448.00 |
| 2026-07-13 | 0.95 | 97.5% | 4,356 | 423.00 |
| 2026-07-09 | 1.09 | 103.2% | 2,683 | 435.50 |
| 2026-07-08 | 0.82 | 96.1% | 1,440 | 396.00 |
| 2026-07-07 | 0.87 | 97.5% | 1,099 | 403.00 |
| 2026-07-06 | 0.96 | 98.5% | 3,474 | 420.50 |
| 2026-07-03 | 0.89 | 96.5% | 361 | 409.50 |
| 2026-07-02 | 0.88 | 96.4% | 979 | 407.00 |
| 2026-07-01 | 0.97 | 98.3% | 1,603 | 421.00 |
同標的(南亞科)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072570 南亞科中信64購02 | 認購 | 南亞科 | 0.55 | 121.7% | 1.9 | 2,916 | 1.8% | 285 | 價外(全時間值) |
| 068992 南亞科台新62購04 | 認購 | 南亞科 | 2.77 | 101.4% | 2.0 | 2,182 | 0.4% | 226 | 時間值占比 80% |
| 070470 南亞科元大5C購08 | 認購 | 南亞科 | 1.96 | 144.7% | 1.9 | 1,940 | 0.5% | 145 | 價外(全時間值) |