資料日期:2026-07-17(每交易日約 19:30 後更新)
071394 松川台新5C購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)價差 13.7%
0.80 元
收盤價(2026-07-17)
91.1%
隱含波動率(自算)
3.3 倍
有效槓桿(自算)
0.376
Delta(自算)
1,854 張
5 日均量
13.7%
買賣價差
150 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 松川精密(7788),現價 235.00 元 |
| 履約價 | 338.00 元(價外 30.5%) |
| 行使比例 | 0.030 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-14 / 2026-12-10 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.80 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0053 元/日(-0.7%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.80 | 91.1% | 2,438 | 235.00 |
| 2026-07-16 | 1.19 | 94.3% | 1,616 | 261.00 |
| 2026-07-15 | 1.29 | 93.0% | 1,676 | 269.50 |
| 2026-07-14 | 1.40 | 95.6% | 2,392 | 273.00 |
| 2026-07-13 | 1.20 | 95.2% | 1,148 | 259.00 |
| 2026-07-09 | 1.10 | 94.7% | 512 | 250.50 |
| 2026-07-08 | 1.00 | 94.5% | 420 | 242.50 |
| 2026-07-07 | 0.89 | 94.9% | 513 | 232.50 |
| 2026-07-06 | 0.98 | 95.2% | 590 | 239.00 |
| 2026-07-03 | 1.08 | 94.5% | 1,314 | 246.50 |
同標的(松川精密)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071276 松川元大5C購01 | 認購 | 松川精密 | 1.27 | 113.3% | 2.7 | 1,952 | 19.0% | 147 | 價外(全時間值)價差 19.0% |