資料日期:2026-07-17(每交易日約 19:30 後更新)
071276 松川元大5C購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)價差 19.0%
1.27 元
收盤價(2026-07-17)
113.3%
隱含波動率(自算)
2.7 倍
有效槓桿(自算)
0.423
Delta(自算)
1,952 張
5 日均量
19.0%
買賣價差
147 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 松川精密(7788),現價 235.00 元 |
| 履約價 | 352.50 元(價外 33.3%) |
| 行使比例 | 0.035 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-11 / 2026-12-09 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.27 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0080 元/日(-0.6%/日) |
| 委買深度(收盤) | 2 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.27 | 113.3% | 1,286 | 235.00 |
| 2026-07-16 | 1.63 | 110.7% | 1,210 | 261.00 |
| 2026-07-15 | 1.76 | 109.7% | 1,011 | 269.50 |
| 2026-07-14 | 1.88 | 111.8% | 3,049 | 273.00 |
| 2026-07-13 | 1.61 | 110.1% | 3,203 | 259.00 |
| 2026-07-09 | 1.57 | 113.0% | 286 | 250.50 |
| 2026-07-08 | 1.42 | 111.6% | 282 | 242.50 |
| 2026-07-07 | 1.23 | 109.5% | 358 | 232.50 |
| 2026-07-06 | 1.38 | 111.6% | 365 | 239.00 |
| 2026-07-03 | 1.51 | 111.0% | 127 | 246.50 |
同標的(松川精密)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071394 松川台新5C購02 | 認購 | 松川精密 | 0.80 | 91.1% | 3.3 | 1,854 | 13.7% | 150 | 價外(全時間值)價差 13.7% |