資料日期:2026-10-30(每交易日約 19:30 後更新)
071095 群高息中信66購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)流動性低(5日均量 35 張)
0.56 元
收盤價(2026-10-30)
56.2%
隱含波動率(自算)
4.1 倍
有效槓桿(自算)
0.370
Delta(自算)
35 張
5 日均量
1.7%
買賣價差
224 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 群益台灣精選高息(00919),現價 32.59 元 |
| 履約價 | 42.07 元(價外 22.5%) |
| 行使比例 | 0.192 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-06-11 / 2027-06-08 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.56 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0024 元/日(-0.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.56 | 56.2% | 2 | 32.59 |
| 2026-10-29 | 0.60 | 57.1% | 100 | 32.87 |
| 2026-10-28 | 0.60 | 57.2% | 0 | 32.90 |
| 2026-10-27 | 0.59 | 56.8% | 73 | 32.75 |
| 2026-10-22 | 0.58 | 57.2% | 0 | 32.42 |
| 2026-10-21 | 0.59 | 57.1% | 0 | 32.53 |
| 2026-10-20 | 0.58 | 57.9% | 1 | 32.09 |
| 2026-10-19 | 0.59 | 56.9% | 37 | 32.45 |
| 2026-10-16 | 0.65 | 58.6% | 24 | 32.74 |
| 2026-10-15 | 0.61 | 57.8% | 14 | 32.38 |
同標的(群益台灣精選高息)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070439 群高息元大5C購03 | 認購 | 群益台灣精選高息 | 0.95 | 36.0% | 11.4 | 4 | 0.9% | 38 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 4 張) |