資料日期:2026-09-23(每交易日約 19:30 後更新)
071015 聯電中信5C購02 認購|TWSE|一般型
—
0.90 元
收盤價(2026-09-23)
96.9%
隱含波動率(自算)
2.7 倍
有效槓桿(自算)
0.769
Delta(自算)
1,893 張
5 日均量
1.1%
買賣價差
78 天
距到期
28%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 聯電(2303),現價 160.00 元 |
| 履約價 | 127.81 元(價內 25.2%) |
| 行使比例 | 0.020 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-10 / 2026-12-08 |
| 發行單位 | 25000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.26 / 0.64 元 |
| Theta(自算) | -0.0029 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.90 | 96.9% | 1,818 | 160.00 |
| 2026-09-22 | 0.92 | 100.6% | 675 | 160.00 |
| 2026-09-21 | 0.87 | 99.0% | 1,367 | 157.00 |
| 2026-09-18 | 0.83 | 91.9% | 1,416 | 156.00 |
| 2026-09-17 | 0.73 | 96.4% | 4,188 | 147.50 |
| 2026-09-16 | 0.66 | 97.1% | 915 | 142.00 |
| 2026-09-15 | 0.62 | 98.0% | 1,694 | 138.50 |
| 2026-09-14 | 0.67 | 96.6% | 1,705 | 142.50 |
| 2026-09-11 | 0.64 | 94.4% | 917 | 140.50 |
| 2026-09-10 | 0.68 | 96.4% | 2,876 | 142.50 |
同標的(聯電)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067409 聯電中信5B購02 | 認購 | 聯電 | 0.96 | 88.5% | 4.0 | 4,439 | 1.0% | 56 | 時間值占比 89% |
| 069450 聯電富邦63購01 | 認購 | 聯電 | 0.92 | 83.4% | 2.8 | 2,347 | 1.1% | 189 | 價外(全時間值) |
| 072756 聯電富邦5C購02 | 認購 | 聯電 | 0.49 | 111.9% | 3.1 | 1,942 | 2.0% | 96 | 價外(全時間值) |