資料日期:2026-08-07(每交易日約 19:30 後更新)
070235 台灣50凱基61購04 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)價差 9.7%
1.19 元
收盤價(2026-08-07)
44.0%
隱含波動率(自算)
8.1 倍
有效槓桿(自算)
0.117
Delta(自算)
3,126 張
5 日均量
9.7%
買賣價差
150 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 元大台灣50(0050),現價 102.85 元 |
| 履約價 | 151.08 元(價外 31.9%) |
| 行使比例 | 0.805 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-04 / 2026-12-30 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.19 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0158 元/日(-1.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.19 | 44.0% | 2,167 | 102.85 |
| 2026-08-06 | 1.26 | 44.1% | 2,400 | 103.30 |
| 2026-08-05 | 1.33 | 44.2% | 3,393 | 103.80 |
| 2026-08-04 | 1.06 | 44.3% | 4,263 | 100.65 |
| 2026-08-03 | 1.21 | 44.4% | 3,406 | 102.00 |
| 2026-07-31 | 1.32 | 44.2% | 3,589 | 102.85 |
| 2026-07-30 | 0.61 | 44.2% | 3,602 | 93.50 |
| 2026-07-29 | 0.63 | 44.2% | 4,856 | 93.70 |
| 2026-07-28 | 0.90 | 44.6% | 2,481 | 97.15 |
| 2026-07-27 | 1.28 | 44.5% | 625 | 101.45 |
同標的(元大台灣50)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072608 台灣50台新5C購11 | 認購 | 元大台灣50 | 1.23 | 47.8% | 8.1 | 2,654 | 13.7% | 139 | 價外(全時間值)價差 13.7% |