資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
069969 緯創富邦5C購05 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.55 元
收盤價(2026-09-03)
78.1%
隱含波動率(自算)
4.7 倍
有效槓桿(自算)
0.336
Delta(自算)
2,197 張
5 日均量
1.9%
買賣價差
91 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 緯創(3231),現價 188.50 元 |
| 履約價 | 241.16 元(價外 21.8%) |
| 行使比例 | 0.041 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-03 / 2026-12-01 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.55 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0061 元/日(-1.1%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.55 | 78.1% | 3,658 | 188.50 |
| 2026-09-02 | 0.51 | 77.7% | 2,624 | 185.50 |
| 2026-09-01 | 0.46 | 76.8% | 1,061 | 182.00 |
| 2026-08-31 | 0.42 | 77.1% | 1,696 | 178.00 |
| 2026-08-28 | 0.45 | 78.2% | 1,944 | 178.00 |
| 2026-08-27 | 0.47 | 77.9% | 579 | 179.50 |
| 2026-08-26 | 0.51 | 78.1% | 462 | 182.00 |
| 2026-08-25 | 0.47 | 77.6% | 0 | 178.50 |
| 2026-08-24 | 0.45 | 78.9% | 241 | 175.50 |
| 2026-08-21 | 0.46 | 78.5% | 11 | 175.50 |
同標的(緯創)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075096 緯創富邦62購01 | 認購 | 緯創 | 0.93 | 65.0% | 3.6 | 2,474 | 1.1% | 162 | 價外(全時間值) |