資料日期:2026-07-15(每交易日約 19:30 後更新)
067638 大立光富邦61購03 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.88 元
收盤價(2026-07-15)
92.5%
隱含波動率(自算)
2.6 倍
有效槓桿(自算)
0.561
Delta(自算)
2,117 張
5 日均量
2.3%
買賣價差
188 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 大立光(3008),現價 4,040.00 元 |
| 履約價 | 4,592.88 元(價外 12.0%) |
| 行使比例 | 0.001 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-19 / 2027-01-15 |
| 發行單位 | 30000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.88 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0029 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 3 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.88 | 92.5% | 4,575 | 4,040.00 |
| 2026-07-14 | 0.98 | 89.7% | 1,823 | 4,265.00 |
| 2026-07-13 | 1.15 | 99.6% | 1,811 | 4,345.00 |
| 2026-07-09 | 0.87 | 94.5% | 1,394 | 3,950.00 |
| 2026-07-08 | 0.85 | 92.5% | 980 | 3,950.00 |
| 2026-07-07 | 0.83 | 93.4% | 8,135 | 3,890.00 |
| 2026-07-06 | 0.93 | 89.9% | 5,550 | 4,135.00 |
| 2026-07-03 | 1.00 | 90.5% | 2,904 | 4,230.00 |
| 2026-07-02 | 1.04 | 90.3% | 1,510 | 4,295.00 |
| 2026-07-01 | 1.07 | 90.8% | 3,350 | 4,330.00 |
同標的(大立光)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075520 大立光元大61購19 | 認購 | 大立光 | 0.89 | 115.1% | 2.3 | 2,674 | 1.1% | 183 | 價外(全時間值)新上市 |